當前位置:首頁 > betway必威在线 > 紅外線測溫儀(yi) 與(yu) 熱像儀(yi) > 在線式紅外測溫儀(yi) > DGF44NDIAS 44係列四線製光纖紅外測溫儀(yi)
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 石油,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
DIAS 44係列四線製光纖紅外測溫儀(yi) DGF44N
超寬的測溫範圍,其它溫度範圍請谘詢我們(men)
• 數字四線製光纖紅外測溫儀(yi) ,測溫範圍:250~2500°C
• 波長:1.5~1.8μm
• 通信接口RS485,用於(yu) 總線係統集成
• 大值存儲(chu)
• 不鏽鋼外殼,帶光纖連接器
• 小可測目標直徑:0.7mm
堅固的不鏽鋼外殼,光纖電纜和光學鏡頭保護窗口,可以用於(yu) 惡劣的工業(ye) 環境。
響應時間為(wei) 5ms(t95),可用於(yu) 快速運動的過程測溫。
光纖探頭焦距可變,小可測量0.7mm直徑的目標。
有幾種激光幹涉濾波器可選,用於(yu) 有激光幹涉的場合,防止激光幹擾引起的測溫波動,大大提高激光幹擾時的測量精度,使得激光幹擾不在成為(wei) 測溫中的問題。
內(nei) 置紅色LED瞄準燈或激光瞄準,可以用於(yu) 瞄準被測物體(ti) ,LED燈光的尺寸和測量視場一樣大小。
DIAS 44係列四線製光纖紅外測溫儀(yi) DGF44N
技術數據
技術數據 | |||
型號 | DGF44N | DGF44N | DGF44N |
測溫範圍 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2000°C |
子測溫範圍 | 在測溫範圍內可調, 小跨度50°C | ||
光譜範圍 | 1.5~1.8µm | ||
光學係數 | 可變焦距FOH II-65,FOH II-250, FOH I-100 或固定焦距 FOH F-65,100,…1500 | ||
距離係數 | 100:1或200:1 | ||
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
重複精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
響應時間(t95) | 5ms,可調,可達100s | ||
發射率 | 0.05~1.00, 可調, | ||
存儲方式 | 大值存儲, 可通過通信接口調整 | ||
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 大負荷: 500 Ω | ||
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,大115 kBd,PROFIBUS-DP、MODBUS | ||
瞄準 | 內置綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈 | ||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||
可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫範圍,可通過接口和軟件調整 | ||
供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||
功耗 | 大1.5 W | ||
運行溫度 | 0~70°C (電子轉換),光纖探頭及光纖電纜:0~250°C,光纖電纜90°C彎曲時:0~150°C | ||
存儲溫度 | –20~70°C | ||
重量 | 約 450 g | ||
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | ||
外殼 | 不鏽鋼,帶插座和保護窗口 | ||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | ||
供貨範圍 | DGF44N, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot , | ||
無連接電纜,光纜和光學探頭, 請單獨訂貨 |
真空爐內(nei) 放置光纖測溫探頭時:
需要增加光纖導通頭,參見這裏信息:真空爐光纖導通頭
彎曲90°C的光纖電纜(耐溫0~150°C)
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION